法人代表 | 沈子英 | 注冊(cè)資金 | 50萬元人民幣 |
成立日期 | 2016-05-27 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | 320506000571115 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91320506MA1MLHMF2J |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320506MA1MLHMF2J | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2016-05-27 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2016-05-27 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)龔塘路2號(hào) | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:電子產(chǎn)品;銷售:金屬材料、絕緣材料、包裝材料、緩沖材料、膠帶、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、勞保用品、辦公用品;并提供上述相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
25.00% | 12.5 | |
2 |
|
25.00% | 12.5 | |
3 |
|
25.00% | 12.5 | |
4 |
|
25.00% | 12.5 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 沈子榮 | 監(jiān)事 |
2 | 沈子英 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|