法人代表 | 葉志斌 | 注冊(cè)資金 | 2000萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2011-06-10 | 在營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng) |
注冊(cè)號(hào) | 440681000297863 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91440606576459076W |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440606576459076W | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-02-08 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2011-06-10 至 無(wú)限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 佛山市順德區(qū)大良五沙新悅路20號(hào)之二 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造、銷售:電子材料、包裝材料、膠粘制品、塑膠制品(不含廢舊塑料)、水性涂料。 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
37.00% | 740 | |
2 |
|
23.00% | 460 | |
3 |
|
23.00% | 460 | |
4 |
|
6.00% | 120 | |
5 |
|
6.00% | 120 | |
6 |
|
3.00% | 60 | |
7 |
|
2.00% | 40 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 葉志斌 | 經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 朱健民 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-08 | 注冊(cè)資本(金)變更 | 600.0000 | 2000.0000(+233.33%) |
2 | 2016-10-13 | 注冊(cè)資本(金)變更 | 30.0000 | 600.0000(+1900%) |
3 | 2016-10-13 | 法人股東 | --- | 股東發(fā)生變更 |