5G牌照的發(fā)放,是一場及時雨。對于5G時代,3C電子產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)因應(yīng)用終端的結(jié)構(gòu)變化,帶來材料、設(shè)備以及產(chǎn)品設(shè)計方案,有著全新的概念和應(yīng)用潛力。手機3C電子自動化、柔性顯示全球化應(yīng)用、3D玻璃、折疊屏、車載顯示與自動駕駛、半導體、新能源、智能汽車產(chǎn)業(yè),無論是細分產(chǎn)業(yè)的機遇,還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要,技術(shù)和市場的巨變將商機無限。
以通信、電子、手機、電腦為核心的3C電子產(chǎn)業(yè),數(shù)十萬家,正面臨著自動化改造升級,機器人和人工智能,核心算法、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)方案正在不斷推層出新,作為中國科技創(chuàng)新中心之一,深圳的電子產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)多年來一直保持高速增長,特別是IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)一直位于全國前列。深圳及珠三角產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢凸顯,在無人機、汽車電子、安防、物聯(lián)網(wǎng)、手機、消費及穿戴電子、家電、電源、5G通信、電池、顯示觸控、智能家居、智能家電有著數(shù)十萬家企業(yè)聚集。芯片半導體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢明顯。面對全球芯片封測和制造大陸轉(zhuǎn)移的契機,深圳有著最好的應(yīng)用市場和電子終端周邊的生產(chǎn)基地,從芯片、主板、元器件、到材料和部件,均有機會在5G應(yīng)用時代獲得新的最大的發(fā)展機遇。
2018年,深圳市在坪山設(shè)立第三代半導體(集成電路)未來產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),總規(guī)劃用地面積5.09平方公里?,F(xiàn)已集聚了中芯國際、比亞迪(中央研究院)、昂納科技、金泰克、基本半導體、拉普拉斯等8家第三代半導體和集成電路領(lǐng)域的核心企業(yè),建立了材料、設(shè)備、設(shè)計、制造、封裝測試及下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃2020年產(chǎn)值達到30億元,年均增長率為49%。同時深圳坪山新區(qū)將借助5G通信的商用,打造南方最大的通信半導體創(chuàng)新基地,以此激活和促進深圳乃至華南制造產(chǎn)業(yè)的升級。
如何在5G時代搶占先機,率先捕捉新的產(chǎn)品、新的材料應(yīng)用、新的設(shè)備和方案?2019年6月14-16,由中瑞會展舉辦的“第三屆3D曲面玻璃&第十二屆觸控/柔性顯示展”將于深圳會展中心1.6號館召開,同期舉辦“深圳國際半導體展覽會、第四屆智能制造手機3C自動化展,展出面積近5萬平米,將匯聚半導體制造、封測、材料設(shè)備、通信、手機3C電子智造、機械和工業(yè)自動化、無線充電、3D玻璃柔性顯示等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過500家參展。熱誠歡迎電子、玻璃、顯示及半導體科技產(chǎn)業(yè)企業(yè)、各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各行業(yè)組織組團參展參觀交流。(掃二維碼注冊登記,現(xiàn)場免費入場參觀)
同期峰會:(掃二維碼注冊登記,現(xiàn)場免費入場參觀)
2019第四屆3D曲面玻璃暨柔性顯示折疊屏峰會 2019年6月14日 13:10-16:30 深圳會展中心1號館內(nèi) | ||
14號下午 | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀演講單位 |
13:15-13:30 | 演講嘉賓及聽會人員報道 | |
13:25-13:30 | 主持人介紹演講嘉賓 | |
13:30-13:55 | 柔性引領(lǐng)未來 | 京東方 |
13:55-14:20 | 柔性,滲透式的自動化工具 | 優(yōu)傲機器人公司/中國區(qū)電子行業(yè)大客戶經(jīng)理/張忠良 |
14:20-14:45 | 盈石Winboth&氟化劑技術(shù)解決方案 | 深圳市盈石科技有限公司/董事&技術(shù)專家/米欣 |
14:45-15:10 | 3D蓋板玻璃噴涂曝光顯影解決方案 | 勁拓自動化/視顯事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)/喬巖冰 |
15:10-15:35 | MOS薄膜解決可撓窄邊框的觸控傳感器需求 | 天材創(chuàng)新材料科技股份有限公司/研發(fā)處總監(jiān)/練修成 |
15:35-16:00 | 淺談光電顯示行業(yè)智能制造之點膠檢測 光電3C行業(yè)的1+N+整場智能 | 廣東拓斯達科技股份有限公司/大客戶總經(jīng)理/周鶴海 大客戶總經(jīng)理/張鵬 |
16:00-16:25 | CPI材料的開發(fā)以及在消費類電子的應(yīng)用 | 華科創(chuàng)智/CTO&常務(wù)副總經(jīng)理/曾西平 |
16:25-17:30 | 論壇結(jié)束 |
2019第三屆手機3C&智能制造產(chǎn)業(yè)高峰論壇 2019年6月14-15日 深圳會展中心1號館內(nèi) | ||
14號下午 | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
13:15-14:00 | 演講嘉賓及聽會人員報道 | |
14:00-14:10 | 蘇州靈猴機器人有限公司/總經(jīng)理/陳德喜 致辭 | |
14:10-14:35 | 工業(yè)機器人在手機精密裝配領(lǐng)域的應(yīng)用 | 蘇州靈猴機器人有限公司/工業(yè)機器人研發(fā)總負責人/ G60科創(chuàng)走廊機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家顧問/曹俊 |
14:35-15:00 | 3D玻璃成型工藝與成本分析 | 大族激光/等離子項目中心/高級機械工程師/朱俊如 |
15:00-15:25 | 高端智能裝備在手機3C中的技術(shù)突破 | 臺群精機/研發(fā)總監(jiān)/陳作馳 |
15:25-15:50 | 直驅(qū)電機系統(tǒng)簡介與推廣 | 蘇州靈猴機器人有限公司/研發(fā)總監(jiān)/孟健 |
15:50-16:15 | 磁瓦片缺陷檢測技術(shù)分享 | 清華大學深圳研究生院/副教授錢翔 |
16:15-16:40 | e-F@ctoy 智能工廠綜合解決方案介紹 | 三菱電機自動化(中國)有限公司/高級工程師/肖詩佳 |
16:40-17:30 | 論壇結(jié)束參觀展區(qū) |
2019第三屆手機3C&智能制造產(chǎn)業(yè)高峰論壇 2019年6月14-15日 深圳會展中心1號館內(nèi) | ||
15號上午 | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
9:00-9:30 | 來賓報道 | |
9:30-10:00 | 協(xié)作機器人改變3C行業(yè)生產(chǎn)模式 | 優(yōu)傲機器人/華南及西南區(qū)域銷售經(jīng)理/吳俊波 |
10:00-10:30 | 5G時代手機后蓋色彩的鍍膜實現(xiàn) | 三??萍?總經(jīng)理/戰(zhàn)永剛 |
10:30-11:00 | 電子裝配行業(yè)MES深度應(yīng)用 | 華磊迅拓/高級MES應(yīng)用顧問/李日明 |
11:00-11:30 | 新一代智能機器人及應(yīng)用探索 | 自動化產(chǎn)品經(jīng)理/蔣曉黎 |
11:30-12:00 | 智能硬件生態(tài)體系建設(shè) | 中城新產(chǎn)業(yè)智能終端/總經(jīng)理/易軍 |
12:00-12:30 | 論壇結(jié)束,參觀展區(qū) |
2019國際“5G&半導體”產(chǎn)業(yè)高峰會 2019年6月15日 深圳會展中心1號館內(nèi) | ||
15號下午 | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 演講單位 |
13:00-13:30 | 嘉賓入場 | |
13:40-14:10 | 深圳市半導體行業(yè)協(xié)會致辭 | |
14:10-14:35 | 基于BASiC先進外延和工藝技術(shù)的新型SiC器件 | 基本半導體/張振中/博士 |
14:35-15:05 | 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的兩岸半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 | 磐允科技/羅仕洲博士 |
15:05-15:35 | 晶圓級封裝化學鎳鈀金工藝介紹 (Al基材&Cu基材) | 創(chuàng)智成功/總經(jīng)理/何志剛 |
15:35-16:05 | 柔性屏人機界面技術(shù) Interactive Technology for Flexible AMOLED | 敦泰電子股份有限公司/前瞻產(chǎn)品處總監(jiān)/貢振邦 |
16:05-16:35 | 物聯(lián)網(wǎng)安全'芯'方案 | 國民技術(shù)股份有限公司/執(zhí)行總監(jiān)/趙永剛
|
16:35-17:00 | 休息, 參觀展會現(xiàn)場 |
2019汽車半導體與智能駕駛高峰會暨展示會
2019年6月15全天 ? 6號館內(nèi) | ||
15號全天 | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
9:25-10:00 | 參會代表進場 | |
10:00-10:20 | 為無人駕駛打造的高分辨率固態(tài)激光雷達 | 嶺緯科技(廈門)有限公司 董事長.jian lin |
10:20-10:40 | AI芯片賦能智能駕駛 | 地平線 多模交互產(chǎn)品總經(jīng)理 ? 張宏志 |
10:40-11:00 | 森國科在中國汽車電子半導體的產(chǎn)業(yè)實踐 | 森國科科技 .CEO 楊承晉 |
11:20-14:00 | 休息 參觀展會現(xiàn)場 | |
14:00-14:20 | 車路網(wǎng)聯(lián) 智慧出行 | 華礪智行科技有限公司 副總裁?鄭泳凌 |
14:20-14:40 | L4級無人駕駛商業(yè)化進展 | 廣州文遠知行科技有限公司 WeRide工程資深副總裁 ? 鐘華 |
14:40-15:00 | 極目智能駕駛技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新 | 武漢極目智能技術(shù)有限公司 CEO ? 程建偉 |
15:00-15:20 | 智能駕駛時代的毫米波雷達方案 | 北京凌波微步信息技術(shù)有限公司 CEO和首席科學家 ? 于勝民 |
15:40-16:00 | 休息 參觀展會現(xiàn)場 |
2019第二屆快充/車充/無線充電高峰技術(shù)論壇
2019年6月14日上午 ? 6號館內(nèi) | ||
時間 | 議程內(nèi)容 | 擬邀單位 |
9:00-10:00 | 參會代表進場 | |
10:00-10:20 | 恩智浦基于Qi的新型高集成無線充電方案 | 恩智浦半導體 無線充電全球產(chǎn)品經(jīng)理 ? 王廣寧 |
10:20-10:45 | 暢享無線快充芯時代 | 紫光同芯微電子有限公司高級業(yè)務(wù)總裁?尹東輝
|
10:45-11:10 | 高性能大功率Tyoe-C PD專用DC-DC解決方 | 深圳寶礫微電子有限公司董事長 ? 鄧海飛 |
11:10-11:30 | 超高集成度無線充電發(fā)射芯片及其方案 | 江西聯(lián)智 ? 廖京 |
11:30-11:50 | 高效率無線充電芯片及全整合解決方案 | 深圳維普創(chuàng)新科技有限公司CEO ? 李昊 |
11:50-12:10 | 多設(shè)備無線充電的趨勢 | 貝蘭德總經(jīng)理 ? 張月華 |
11:40-13:30 | 參觀展會現(xiàn)場 |
掃碼預登記,免費贈送會刊
報名參觀請聯(lián)系我們:
中瑞會展:電話:0755-33375788 /0755-33375660
賈小姐:13543266785/ 張先生:13632877616