據(jù)東莞證券公開場(chǎng)合發(fā)布的《2023模切涂布行業(yè)資本運(yùn)作情況報(bào)告》,截至2023年12月31日,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),模切行業(yè)已在境內(nèi)A股上市企業(yè)的家數(shù)為20家,涂布行業(yè)上市企業(yè)家數(shù)為35家。其中20家境內(nèi)A股模切上市公司中,2021年來上市的企業(yè)家數(shù)為11家
簡(jiǎn)稱 | 上市板塊 | 上市時(shí)間 | 證監(jiān)會(huì)細(xì)分行業(yè) | 主要產(chǎn)品 |
博碩科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021/2/26 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 電子產(chǎn)品功能性器件 |
達(dá)瑞電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021/4/19 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | FPC/手機(jī)主板高速貼合機(jī)、PSA AOI 檢測(cè)機(jī)、VR 頭戴、VR 眼鏡收納盒、VR 眼罩、達(dá)瑞電子背膠類產(chǎn)品、達(dá)瑞電子耳套類產(chǎn)品等 |
冠石科技 | 主板 | 2021/8/12 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | OCA光學(xué)膠、薄型雙面膠帶、表面防護(hù)保護(hù)膜、超高強(qiáng)度雙面膠帶、功能性器件、緩沖降噪泡棉、蘑菇搭扣 |
鴻富瀚 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021/10/20 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 消費(fèi)電子功能性器件、自動(dòng)化設(shè)備 |
萬祥科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021/11/16 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 精密結(jié)構(gòu)件、熱敏保護(hù)組件、柔性功能零組件、數(shù)電傳控集成組件 |
捷邦科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022/9/21 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 精密功能件和結(jié)構(gòu)件、碳納米管產(chǎn)品 |
可川科技 | 主板 | 2022/10/11 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 保護(hù)類功能性器件、光學(xué)類功能性器件、緩沖類功能性器件、結(jié)構(gòu)固定類功能性器件、絕緣類功能性器件、粘貼類功能性器件等 |
隆揚(yáng)電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022/10/31 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 導(dǎo)電布及膠帶、導(dǎo)電泡棉、絕緣材料 |
光大同創(chuàng) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023/4/18 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 消費(fèi)電子防護(hù)性產(chǎn)品、消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品 |
翔騰新材 | 主板 | 2023/6/1 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 功能性膠粘材料、光學(xué)膜片、偏光片 |
思泉新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023/10/24 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 人工合成石墨膜、人工合成石墨散熱片 |
其中2011年上市的共有5家,分別是博碩科技、達(dá)瑞電子、冠石科技、鴻富瀚、萬祥科技;2022年上市的有3家,分別是捷邦科技、可川科技、隆揚(yáng)電子;2023年上市的有3家,分別是光大同創(chuàng)、翔騰新材、思泉新材;整體來看近三年的模切行業(yè)在資本市場(chǎng)活躍情況,相對(duì)平穩(wěn),也預(yù)示著行業(yè)整體發(fā)展沒有太大的波動(dòng);展望2024年,預(yù)計(jì)會(huì)有更多企業(yè)沖擊上市,讓我們拭目以待吧!